产品名称: | 奥西(OCE)CS2236彩色工程绘图仪 |
幅 面: | A0(914mm) |
价 格: | 25500.00 |
描 述: |
A0+(914mm)规格高速、高精度大幅面打印机,操作简单,适合于CAD输出、办公POP、图文快印、版式打样等行业。 |
- 产品介绍
- 规格参数
- 相关下载
5色防渗透染颜料混合墨水 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
■装载大型图解LCD面板 |
易看易懂,任何人都可使用采用大型LCD面板,可以随时显示纸张种类和墨水剩余量等信息。同时还可动画显示纸张更换顺序等,使用非常方便。 ![]() ※图示为iPF610。 |
奥西(OCE)CS2236彩色工程绘j技术参数(与佳能IPF710完全相同)
型号 | imagePROGRAF iPF710 | |
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y各2,560个喷嘴,总计1,5360个喷嘴 | |
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |
墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒) | |
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | |
最大打印长度*1 | 18m | |
最大介质宽度 | 917mm(36inch/A0+) | |
介质尺寸 | 纸盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×203mm~最大:917mm(36inch)×1,600mm(63inch) | |
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~914mm(36inch) | |
可打印范围 | 纸盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm | |
建议打印范围 | 纸盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | |
无边距打印介质宽度*2 | 254mm、356mm、407mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、915mm | |
卷筒纸最大外径 | 150mm | |
介质厚度 | 手送(前面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | |
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
选购件 | IEEE1394 | |
线条精确度*3 | ±0.1% | |
打印机语言 |
GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) HP-GL/2、HP RTL |
|
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*4) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows Vista? |
Macintosh*5 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
内存 | 256MB | |
硬盘 | - | |
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
电源消耗 | 运行时:140W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | |
噪音水平 | 运行时:约52分贝(A)以下、待机时:约35分贝(A)以下 | |
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | |
体积(W×D×H) | 主机 | 1507×871×1,094mm(安装有支架时) |
安装有选购件/支架时 | - | |
主机重量 | 约64kg(安装有支架时 ) | |
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | |
体积(安装选购件专用支架时) |
![]() |
|
联系电话:010-51651385 51655385 联系传真:010-51655385转800 E-mail:sevice@cgjhtech.com
Copyright2011北京晨光嘉禾科技有限公司 京ICP备12003330号-1 技术支持:昊天科锐